Aktuelles Wetter in Mauchenhein
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| 7,9 °C | 7,5 °C |
| Wind | Böen | |
| 1 | 5 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | 7,9 °C |
| Taupunkt | 5,8 °C |
| Gefühlte Temperatur | 7,9 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 86% |
| Regen | 0,0 mm 0 mm/Std |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 513 Meter |
Wetterwarnungen Alzey
Mauchenheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 28.10. 06:00 bis 28.10. 18:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 28.10.2025 04:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
Morschheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 28.10. 06:00 bis 28.10. 18:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 28.10.2025 04:17
Sonstige Warnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 28.10.2025 04:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 28.10.2025 04:17
| Max: | 7,9 °C | Min: | 7,5 °C |
| ø Wind: | 1 km/Std | Max Wind: | 6 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
| Max: | 16,1 °C | Min: | 4,3 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 19 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 33,2 mm | Stärkster Regen: | 41 mm/Std |
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 27.10. | ![]() | 7,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 7,0 °C | nan % | ||||
| Di 28.10. | ![]() | 12,3 °C | 17 km/h | 2 mm | 1012 mbar |
| 6,8 °C | 82 % | ||||
| Mi 29.10. | ![]() | 13,4 °C | 12 km/h | 5 mm | 1008 mbar |
| 9,5 °C | 23 % | ||||
| Do 30.10. | ![]() | 13,7 °C | 11 km/h | 1 mm | 1010 mbar |
| 6,9 °C | 76 % | ||||
| Fr 31.10. | ![]() | 13,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 6,6 °C | 10 % | ||||
| Sa 01.11. | ![]() | 16,1 °C | 11 km/h | 1 mm | 1011 mbar |
| 11,3 °C | 56 % | ||||
| So 02.11. | ![]() | 12,8 °C | 12 km/h | 10 mm | 1009 mbar |
| 8,5 °C | 64 % | ||||
| Mo 03.11. | ![]() | 11,1 °C | 13 km/h | 3 mm | 1010 mbar |
| 8,2 °C | 47 % | ||||
| Di 04.11. | ![]() | 13,2 °C | 11 km/h | 6 mm | 1012 mbar |
| 8,7 °C | 47 % | ||||
| Mi 05.11. | ![]() | 12,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 8,9 °C | 49 % | ||||
| Do 06.11. | ![]() | 11,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 8,2 °C | 37 % | ||||
| Fr 07.11. | ![]() | 7,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 7,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 27.10.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 28.10.2025 04:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 28.10. | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 10 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,9 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
| 12 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 8,4 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
| 23 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,8 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
| 27 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,6 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 17 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,6 °C | 20 km/h | 0,1 mm | 1011 mbar |
| 15 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 11,3 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 8 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 11,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 5 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,3 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 12,2 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 5 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 12,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 9 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 11,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 10 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 11,4 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 11,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 10 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 10,7 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
| 14 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 10,6 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
| 25 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,7 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1012 mbar |
| 29 % | |||||






