Aktuelles Wetter in Mauchenhein
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| -1,4 °C | -2,9 °C |
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | -1,6 °C |
| Taupunkt | -4,3 °C |
| Gefühlte Temperatur | -1,6 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 82% |
| Regen | 0,0 mm 0 mm/Std |
| Strahlung | 14 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 578 Meter |
Wetterwarnungen Alzey
Mauchenheim
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 26.12. 17:00 bis 27.12. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -4 °C.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 27.12.2025 10:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
Morschheim
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 26.12. 17:00 bis 27.12. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -4 °C.
Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 27.12.2025 10:17
Sonstige Warnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 27.12.2025 10:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 27.12.2025 10:17
| Max: | -1,4 °C | Min: | -2,9 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 2 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
| Max: | 14,0 °C | Min: | -4,6 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 23 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 7,8 mm | Stärkster Regen: | 2 mm/Std |
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 27.12. | ![]() | 3,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1032 mbar |
| -1,3 °C | 1 % | ||||
| So 28.12. | ![]() | 2,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1031 mbar |
| -3,1 °C | 1 % | ||||
| Mo 29.12. | ![]() | -0,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| -5,2 °C | 7 % | ||||
| Di 30.12. | ![]() | 1,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| -1,7 °C | 3 % | ||||
| Mi 31.12. | ![]() | 2,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| -1,4 °C | 5 % | ||||
| Do 01.01. | ![]() | 3,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 1,0 °C | 20 % | ||||
| Fr 02.01. | ![]() | 3,6 °C | 17 km/h | 1 mm | 1016 mbar |
| 2,3 °C | 27 % | ||||
| Sa 03.01. | ![]() | 3,6 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,8 °C | 32 % | ||||
| So 04.01. | ![]() | 3,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 1,4 °C | 35 % | ||||
| Mo 05.01. | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 1,1 °C | 30 % | ||||
| Di 06.01. | ![]() | 2,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 1,4 °C | 39 % |
herausgegeben vom DWD am 27.12.2025 04:00 | Vorhersage erstellt am 27.12.2025 10:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 27.12. | |||||
| 11:00 | ![]() | 1,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 2,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 3,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 3,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 3,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 2,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 2,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 1,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 0,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 0,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | -0,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | -0,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | -0,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| So 28.12. | |||||
| 00:00 | ![]() | -0,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -0,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -0,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -0,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
| 1 % | |||||





