Aktuelles Wetter in Mauchenhein
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| 6,1 °C | 4,6 °C |
| Wind | Böen | |
| 5 | 16 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | 4,6 °C |
| Taupunkt | 1,4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 4,2 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 79% |
| Regen | 0,0 mm 0 mm/Std |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 650 Meter |
Wetterwarnungen Alzey
Mauchenheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 30.03. 12:00 bis 30.03. 20:00 |
In Schauernähe treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus nordwestlicher Richtung auf.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 30.03.2026 04:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
Morschheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 30.03. 12:00 bis 30.03. 20:00 |
In Schauernähe treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus nordwestlicher Richtung auf.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 30.03.2026 04:17
Sonstige Warnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.03.2026 04:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 30.03.2026 04:17
| Max: | 6,1 °C | Min: | 4,6 °C |
| ø Wind: | 3 km/Std | Max Wind: | 16 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
| Max: | 16,6 °C | Min: | -0,4 °C |
| ø Wind: | 1 km/Std | Max Wind: | 24 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 12,8 mm | Stärkster Regen: | 15 mm/Std |
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 29.03. | ![]() | 5,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 5,1 °C | nan % | ||||
| Mo 30.03. | ![]() | 9,3 °C | 16 km/h | 4 mm | 1020 mbar |
| 4,2 °C | 58 % | ||||
| Di 31.03. | ![]() | 9,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 64 % | ||||
| Mi 01.04. | ![]() | 9,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,0 °C | 27 % | ||||
| Do 02.04. | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 0,8 °C | 2 % | ||||
| Fr 03.04. | ![]() | 12,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 3,5 °C | 5 % | ||||
| Sa 04.04. | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,7 °C | 10 % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 16,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,9 °C | 18 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 15,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 7,3 °C | 24 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 16,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,8 °C | 24 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 16,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,3 °C | 26 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 8,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 6,9 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 29.03.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 30.03.2026 04:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 30.03. | |||||
| 05:00 | ![]() | 4,9 °C | 19 km/h | 0,5 mm | 1019 mbar |
| 44 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 4,9 °C | 19 km/h | 0,4 mm | 1018 mbar |
| 49 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 4,8 °C | 17 km/h | 0,3 mm | 1018 mbar |
| 46 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,2 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1017 mbar |
| 38 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,8 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 26 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,4 °C | 17 km/h | 0,1 mm | 1018 mbar |
| 20 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 13 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 6 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 8,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 8 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 9,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 12 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 9,3 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
| 23 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 9,1 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar |
| 26 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 8,4 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar |
| 22 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 7,9 °C | 19 km/h | 0,2 mm | 1019 mbar |
| 20 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 7,1 °C | 17 km/h | 0,2 mm | 1020 mbar |
| 18 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 6,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 13 % | |||||





