Aktuelles Wetter in Mauchenhein
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| 12,2 °C | 7,6 °C |
| Wind | Böen | |
| 2 | 10 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | 10,2 °C |
| Taupunkt | 7,5 °C |
| Gefühlte Temperatur | 10,2 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 83% |
| Regen | 12,2 mm 1 mm/Std |
| Strahlung | 41 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 579 Meter |
Wetterwarnungen Alzey
Mauchenheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 25.10. 00:00 bis 25.10. 18:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 25.10.2026 10:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
Morschheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 25.10. 00:00 bis 25.10. 18:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 25.10.2026 10:17
Sonstige Warnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 25.10.2026 10:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 25.10.2026 10:17
| Max: | 12,2 °C | Min: | 7,6 °C |
| ø Wind: | 2 km/Std | Max Wind: | 18 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 12,2 mm | Stärkster Regen: | 13 mm/Std |
| Max: | 20,4 °C | Min: | 4,1 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 18 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 54,6 mm | Stärkster Regen: | 76 mm/Std |
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 25.10. | ![]() | 12,7 °C | 21 km/h | 7 mm | 1006 mbar |
| 7,8 °C | 100 % | ||||
| Mo 26.10. | ![]() | 12,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 7,2 °C | 72 % | ||||
| Di 27.10. | ![]() | 16,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 9,6 °C | 47 % | ||||
| Mi 28.10. | ![]() | 13,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 7,0 °C | 6 % | ||||
| Do 29.10. | ![]() | 11,7 °C | 5 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 5,7 °C | 5 % | ||||
| Fr 30.10. | ![]() | 10,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 5,8 °C | 13 % | ||||
| Sa 31.10. | ![]() | 9,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 4,6 °C | 17 % | ||||
| So 01.11. | ![]() | 9,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 5,7 °C | 15 % | ||||
| Mo 02.11. | ![]() | 9,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,6 °C | 23 % | ||||
| Di 03.11. | ![]() | 8,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,2 °C | 47 % | ||||
| Mi 04.11. | ![]() | 9,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,2 °C | 18 % |
herausgegeben vom DWD am 25.10.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 25.10.2026 10:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 25.10. | |||||
| 11:00 | ![]() | 12,1 °C | 22 km/h | 0,7 mm | 1001 mbar |
| 67 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 12,3 °C | 24 km/h | 0,6 mm | 1002 mbar |
| 61 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,7 °C | 24 km/h | 0,4 mm | 1003 mbar |
| 55 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 12,4 °C | 24 km/h | 0,4 mm | 1004 mbar |
| 51 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 11,6 °C | 24 km/h | 0,3 mm | 1005 mbar |
| 33 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 11,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1006 mbar |
| 23 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 10,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1008 mbar |
| 13 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 9,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 5 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 8,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 8,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 8,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| Mo 26.10. | |||||
| 00:00 | ![]() | 7,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 7,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 7,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 7,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 3 % | |||||





