Aktuelles Wetter in Mauchenhein
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| 13,6 °C | 10,4 °C |
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | 13,1 °C |
| Taupunkt | 8,5 °C |
| Gefühlte Temperatur | 13,1 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 74% |
| Regen | 0,0 mm 0 mm/Std |
| Strahlung | 87 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 817 Meter |
Wetterwarnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 11.09.2026 09:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 11.09.2026 09:17
Sonstige Warnungen Alzey
Teile von LKr. Alzey-Worms, LKr. Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Umland
Erdbebendienst Südwest meldet: Schwaches Erdbeben am 10.09.2026 um 17:27 MESZ bei Worms, RLP - Automatische Erstinformation vom 10.09.2026 17:30 - 13.09.2026 17:30. gültig vom 10.09. 17:30 bis 13.09. 17:30 |
Erdbebendienst Südwest meldet:
Am 10.09.2026 hat um 17:27 Uhr Ortszeit (MESZ) bei Worms, RLP ein ERDBEBEN der Stärke 3.4 (Magnitude auf der Richterskala) stattgefunden.
EPIZENTRUM: 49 Grad 36 Minuten Nord und 8 Grad 24 Minuten Ost .
HERDTIEFE: Nicht bestimmt.
Das Erdbeben war vermutlich im Umkreis von ca. 20 km um das Epizentrum spürbar.
WICHTIG! Diese Erdbebenmeldung basiert auf automatischen Messungen. Die Angaben sind noch nicht überprüft und damit vorläufig!
Bitte sehen Sie von Rückfragen über die Notrufnummern ab.
Quelle:
KATWARN (CAP@katwarn.de)
None – Erdbeben – 2 – leicht – ['Other'] – ['andere Ereignisse'] – kat.6aa2cd02995efd5eae120ffb_public_topics
Herausgegeben vom BBK | Abgerufen am 11.09.2026 09:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
Teile von LKr. Alzey-Worms, LKr. Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Umland
Erdbebendienst Südwest meldet: Schwaches Erdbeben am 10.09.2026 um 17:27 MESZ bei Worms, RLP - Automatische Erstinformation vom 10.09.2026 17:30 - 13.09.2026 17:30. gültig vom 10.09. 17:30 bis 13.09. 17:30 |
Erdbebendienst Südwest meldet:
Am 10.09.2026 hat um 17:27 Uhr Ortszeit (MESZ) bei Worms, RLP ein ERDBEBEN der Stärke 3.4 (Magnitude auf der Richterskala) stattgefunden.
EPIZENTRUM: 49 Grad 36 Minuten Nord und 8 Grad 24 Minuten Ost .
HERDTIEFE: Nicht bestimmt.
Das Erdbeben war vermutlich im Umkreis von ca. 20 km um das Epizentrum spürbar.
WICHTIG! Diese Erdbebenmeldung basiert auf automatischen Messungen. Die Angaben sind noch nicht überprüft und damit vorläufig!
Bitte sehen Sie von Rückfragen über die Notrufnummern ab.
Quelle:
KATWARN (CAP@katwarn.de)
None – Erdbeben – 2 – leicht – ['Other'] – ['andere Ereignisse'] – kat.6aa2cd02995efd5eae120ffb_public_topics
Herausgegeben vom BBK | Abgerufen am 11.09.2026 09:17
| Max: | 13,6 °C | Min: | 10,4 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 2 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
| Max: | 29,2 °C | Min: | 10,4 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 14 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 11.09. | ![]() | 22,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 7,9 °C | 1 % | ||||
| Sa 12.09. | ![]() | 24,0 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 12,1 °C | 5 % | ||||
| So 13.09. | ![]() | 21,8 °C | 10 km/h | 2 mm | 1022 mbar |
| 13,2 °C | 6 % | ||||
| Mo 14.09. | ![]() | 24,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 14,6 °C | 76 % | ||||
| Di 15.09. | ![]() | 25,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 14,8 °C | 7 % | ||||
| Mi 16.09. | ![]() | 20,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 13,0 °C | 33 % | ||||
| Do 17.09. | ![]() | 20,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 10,7 °C | 30 % | ||||
| Fr 18.09. | ![]() | 19,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 10,7 °C | 28 % | ||||
| Sa 19.09. | ![]() | 19,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 10,7 °C | 29 % | ||||
| So 20.09. | ![]() | 19,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 10,8 °C | 24 % | ||||
| Mo 21.09. | ![]() | 17,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 11,0 °C | 17 % |
herausgegeben vom DWD am 11.09.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 11.09.2026 09:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 11.09. | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 17,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 20,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 21,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 22,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 22,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 22,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 21,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 20,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 18,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 17,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 16,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 15,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| Sa 12.09. | |||||
| 00:00 | ![]() | 15,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 0 % | |||||




