Aktuelles Wetter in Mauchenhein
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation
19,8 °C
Leicht Regen
gefühlte Temperatur: 21,5 °C
| Höchste Temp. | Niedrigste Temp. |
| 20,1 °C | 13,3 °C |
ONO
66°
| Wind | Böen | |
| 1 | 5 | |
| km/Std | ||
| Temperatur aussen | 19,8 °C |
| Taupunkt | 15,8 °C |
| Gefühlte Temperatur | 19,8 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 78% |
| Regen | 0,2 mm 0 mm/Std |
| Strahlung | 76 W/m² |
| UV Index | 0,8 |
| Wolkenbasis | 743 Meter |
Heute zeitweise Regen, vor allem im Bergland teils böiger Westwind. Am Samstag windig.
Am Freitag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Im Saarland und in der Pfalz später nachlassend. Höchsttemperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Mäßiger, vor allem im Bergland teils stark böiger Wind aus West.
In der Nacht zum Samstag bei auflockernder Bewölkung zunehmend abklingende Niederschläge und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 12 Grad.
[Quelle:
DWD]
Vorhersage
Wetterwarnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 12.06.2026 16:17
Wetterwarnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 12.06.2026 16:17
Sonstige Warnungen Alzey
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 12.06.2026 16:17
Sonstige Warnungen Donnersbergkreis
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 12.06.2026 16:17
Min / Max Werte Alle Rekorde ansehen.
| Max: | 20,1 °C | Min: | 13,3 °C |
| ø Wind: | 1 km/Std | Max Wind: | 11 km/Std |
| Heutige Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0 mm/Std |
| Max: | 23,7 °C | Min: | 10,8 °C |
| ø Wind: | 0 km/Std | Max Wind: | 13 km/Std |
| Monatl. Regenmenge: | 14,2 mm | Stärkster Regen: | 50 mm/Std |
Letztes Erdbeben im Umkreis
Wetter Mauchenheim Mehr Diagramme
Wettervorhersage
ALZEY
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 12.06. | ![]() | 18,9 °C | 17 km/h | 1 mm | 1022 mbar |
| 16,1 °C | nan % | ||||
| Sa 13.06. | ![]() | 22,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 14,4 °C | 74 % | ||||
| So 14.06. | ![]() | 20,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 11,4 °C | 13 % | ||||
| Mo 15.06. | ![]() | 20,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 9,7 °C | 10 % | ||||
| Di 16.06. | ![]() | 24,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 11,3 °C | 9 % | ||||
| Mi 17.06. | ![]() | 28,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 15,1 °C | 21 % | ||||
| Do 18.06. | ![]() | 30,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 15,9 °C | 19 % | ||||
| Fr 19.06. | ![]() | 31,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 17,6 °C | 22 % | ||||
| Sa 20.06. | ![]() | 30,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 18,2 °C | 17 % | ||||
| So 21.06. | ![]() | 30,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 18,3 °C | 24 % | ||||
| Mo 22.06. | ![]() | 30,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 17,8 °C | 22 % |
herausgegeben vom DWD am 12.06.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 12.06.2026 16:17
Stündliche Vorhersage
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 12.06. | |||||
| 17:00 | ![]() | 18,9 °C | 19 km/h | 0,1 mm | 1022 mbar |
| 13 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 18,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 8 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 18,5 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 18,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 17,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 7 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 17,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 16,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| Sa 13.06. | |||||
| 00:00 | ![]() | 16,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 15,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 15,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 15,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 14,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 14,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 14,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 15,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 16,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||






